O que é o Índice Glicêmico?
É a categorização de diferentes carboidratos dietéticos com base na sua capacidade de elevar as concentrações de glicose sanguínea quando comparado ao alimento de referência.
Mais informações sobre o que é o índice glicêmico, escrevi esta outra matéria pra vocês AQUI.
Tabela do Índice Glicêmico por grupos alimentares:
Grupo dos Carboidratos:
Alimentos – Carboidratos | Índice Glicêmico em relação à glicose = 100 |
---|---|
Pão de Leite | 63 |
Pão de Hambúrguer | 61 |
Pão sem glúten com grãos | 79 |
Pão branco sem glúten fatiado | 80 |
Pão preto de Centeio | 76 |
Pão branco de trigo | 71 |
CornFlakes (sem açúcar) | 77 |
Musli | 66 |
Farelo de aveia | 50 |
Aveia | 65 |
All Bran | 30 |
Musli torrado | 43 |
Bolacha wafer | 77 |
Biscoito cream cracker | 65 |
Biscoito sem gluten (milho) | 87 |
Torta ou bolo de chocolate | 70 |
Arroz Branco | 104 |
Arroz branco fervido por 13 minutos e depois cozido por dez minutos | 68 |
Arroz Integral cozido | 50 |
Abóbora | 75 |
Batatas (purê) | 67 |
Batata doce | 44 |
Beterraba | 64 |
Cenoura | 16 |
Milho (espiga cozida) | 68 |
Macarrão de Milho sem gluten | 78 |
Semente de trigo cozido | 30 |
Sushi, com algas vinagre e arroz | 55 |
Grupo dos Leites e derivados:
Alimentos – Leite e derivados e substitutos | Índice Glicêmico em relação à glicose = 100 |
---|---|
Leite de vaca | 31 |
Iogurte de frutas com baixa caloria | 14 |
Iogurte de frutas com açúcar | 33 |
Iogurte desnatado (sabores) | 23 |
Leite de soja | 44 |
Iogurte de Soja com frutas | 50 |
Leite condensado | 61 |
Grupo das Frutas:
Alimentos – Frutas. | Índice Glicêmico em relação à glicose = 100 |
---|---|
Maçã | 40 |
Suco de maçã sem açúcar | 39 |
Damasco in natura | 57 |
Banana madura amarela | 51 |
Uva | 25 |
Suco de Uva sem açúcar | 48 |
Laranja | 33 |
Suco de laranja s/ açúcar | 53 |
Pêssego | 28 |
Suco de abacaxi s/ açúcar | 46 |
Abacaxi | 66 |
Ameixa | 24 |
Melancia | 72 |
Pêra | 33 |
Geleia de morango | 51 |
Grupo dos Legumes:
Alimentos – Legumes | Índice Glicêmico em relação à glicose = 100 |
---|---|
Ervilha fervida | 39 |
Feijão preto | 30 |
Grão de Bico cozido | 36 |
Lentilha | 28 |
Aqui são os principais alimentos disponíveis nas tabelas pesquisadas.
Se tiver interesse em consulta algum outro alimento específico, sugiro consultar o site da Universidade de Sydney na Austrália, que mantém uma base de dados com mais de 2600 alimentos classificados pelo índice glicêmico e podemos acessar livremente:
http://www.glycemicindex.com/foodSearch.php
Referências Bibliográficas:
Barclay, A. W.; Petocz P.; McMillan-Price J.; et al. Glycemic index, glycemic load, and chronic disease risk—a meta-analysis of observational studies. Am J Clin Nutr, 2008; vol. 87 no. 3 627-637.
Capriles, V. D., Guerra-Matias, A. C.; Arêas, J. A. C. Marcador in vitro da resposta glicêmica dos alimentos como ferramenta de auxílio à prescrição e avaliação de dietas. Rev. Nutr, 2009. vol.22 no.4 . 549-557.
Olá Esdron, a tabela está ali nas referências. Se for utilizar para trabalho, consulte direto no link pois elas podem passar por atualizações 🙂 Um abraço!
De onde você tirou está tabela?
Muito útil.
Se possível, gostaria que você informasse também a Carga Glicêmica desses alimentos.